Applicable Promotions
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Bust | Waist | Hem | Sleeve Length | Armhole | Sleeve Width | Cuff Opening | Shoulder Width | Total Length | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | Fit For |
| M | 38 | 97 | 38 | 97 | 34-38 | 86-97 | 8.5 | 22 | 17 | 43 | 13 | 33 | 10 | 25 | 14.5 | 37 | 22 | 56 | M~M |
| L | 41 | 104 | 41 | 104 | 37-41 | 94-104 | 9 | 23 | 18 | 46 | 14 | 36 | 10.5 | 27 | 15 | 38 | 22 | 56 | L~L |
| XL | 44 | 112 | 44 | 112 | 40-44 | 102-112 | 9.5 | 24 | 20 | 51 | 15 | 38 | 11 | 28 | 15.5 | 39 | 23 | 58 | XL~2XL |
| 2XL | 47 | 119 | 47 | 119 | 43-47 | 109-119 | 10 | 25 | 21 | 53 | 16 | 41 | 12 | 30 | 16.5 | 42 | 24 | 61 | 2XL~3XL |
| 3XL | 50 | 127 | 50 | 127 | 46-50 | 117-127 | 10.5 | 27 | 23 | 58 | 17 | 43 | 13 | 33 | 16.5 | 42 | 25 | 64 | 4XL~5XL |
| Bust | Waist | Hip | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Try-On Model | Height | Weight | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | Usual Size (Top) | Usual Size (Bottom) | Try-On Size |
| Model MIKA | 158 | 40 | 30 | 76 | 23 | 58 | 32 | 81 | XS | XS | M |
| Megan | 157 | 55 | 35.5 | 90 | 28 | 71 | 37.5 | 95 | M | M | M |
| Model A | 165 | 45 | 32 | 81 | 24 | 61 | 33.5 | 85 | S | S | M |
| Kelly | 158 | 63 | 37 | 94 | 32 | 81 | 39.5 | 100 | L | XL | L |
| Phoebe | 164 | 72 | 39.5 | 100 | 32 | 81 | 40.5 | 103 | XL | XL | XL |
| Olivia | 168 | 62 | 35 | 89 | 27 | 69 | 38 | 97 | L | XL | XL |
| Sarah | 157 | 78 | 41 | 104 | 35 | 89 | 43.5 | 110 | 2XL | 2XL | 2XL |
| Winnie | 161 | 85 | 43.5 | 110 | 38 | 97 | 45 | 114 | 3XL | 3XL | 2XL |
| Bonnie | 163 | 90 | 45 | 114 | 39 | 99 | 47 | 119 | 4XL | 4XL | 3XL |
| Gill | 160 | 99 | 48 | 122 | 40 | 102 | 49 | 124 | 5XL | 5XL | 3XL |










