Applicable Promotions
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Bust | Hem | Sleeve Length | Armhole | Sleeve Width | Cuff Opening | Shoulder Width | Total Length | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | Fit For |
| F | 38 | 97 | 38 | 97 | 23.5 | 60 | 19 | 48 | 14 | 36 | 8 | 20 | 14 | 36 | 19 | 48 | M~L |
| XL | 41 | 104 | 41 | 104 | 23.5 | 60 | 20 | 51 | 15 | 38 | 8.5 | 22 | 14.7 | 37 | 20 | 51 | L~XL |
| 2XL | 44 | 112 | 44 | 112 | 24 | 61 | 21 | 53 | 16 | 41 | 9 | 23 | 15.5 | 39 | 21 | 53 | 2XL~3XL |
| 3XL | 47 | 119 | 47 | 119 | 24 | 61 | 22 | 56 | 17 | 43 | 9.5 | 24 | 16.2 | 41 | 22 | 56 | 3XL~4XL |
| Bust | Waist | Hip | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Try-On Model | Height | Weight | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | Usual Size (Top) | Usual Size (Bottom) | Try-On Size |
| Model A | 166 | 44 | 33 | 84 | 23 | 58 | 34 | 86 | S | S | F |
| Model MIKA | 158 | 40 | 30 | 76 | 23 | 58 | 32 | 81 | XS | XS | F |
| Irene | 165 | 59 | 34 | 86 | 30 | 76 | 39 | 99 | M | L | F |
| Ada | 165 | 68 | 39 | 99 | 31 | 79 | 39 | 99 | XL | L | XL |
| Phoebe | 164 | 72 | 39.5 | 100 | 32 | 81 | 40.5 | 103 | XL | XL | XL |
| Olivia | 168 | 62 | 35 | 89 | 27 | 69 | 38 | 97 | L | XL | XL |
| Lara | 159 | 80 | 43 | 109 | 36 | 91 | 44 | 112 | 3XL | 3XL | 2XL |
| Judy | 163 | 82 | 43 | 109 | 36 | 91 | 41.5 | 105 | 3XL | 2XL | 2XL |
| Bonnie | 163 | 90 | 45 | 114 | 39 | 99 | 47 | 119 | 4XL | 4XL | 3XL |
| Coral | 170 | 90 | 44 | 112 | 37 | 94 | 45 | 114 | 3XL | 3XL | 3XL |




















