Applicable Promotions
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Bust | Waist | Hem | Sleeve Length | Sleeve Width | Cuff Opening | Shoulder Width | Total Length | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | Fit For |
| M | 40 | 102 | 39 | 99 | 40 | 102 | 10.5 | 27 | 19 | 48 | 11.5 | 29 | 17 | 43 | 23 | 58 | M~M |
| L | 42 | 107 | 41 | 104 | 42 | 107 | 11 | 28 | 20 | 51 | 11.7 | 30 | 18 | 46 | 23.5 | 60 | L~L |
| XL | 45 | 114 | 44 | 112 | 45 | 114 | 11.5 | 29 | 21 | 53 | 12 | 30 | 19 | 48 | 24 | 61 | XL~2XL |
| 2XL | 48 | 122 | 47 | 119 | 48 | 122 | 12 | 30 | 22 | 56 | 12.5 | 32 | 20 | 51 | 25 | 64 | 2XL~3XL |
| 3XL | 52 | 132 | 51 | 130 | 52 | 132 | 12.5 | 32 | 23 | 58 | 13 | 33 | 21 | 53 | 26 | 66 | 4XL~5XL |
| Bust | Waist | Hip | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Try-On Model | Height | Weight | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | Usual Size (Top) | Usual Size (Bottom) | Try-On Size |
| Model A | 166 | 44 | 33 | 84 | 23 | 58 | 34 | 86 | S | S | M |
| Model MIKA | 158 | 40 | 30 | 76 | 23 | 58 | 32 | 81 | XS | XS | M |
| Irene | 165 | 59 | 34 | 86 | 30 | 76 | 39 | 99 | M | L | M |
| Kelly | 158 | 63 | 37 | 94 | 32 | 81 | 39.5 | 100 | L | XL | L |
| Ada | 165 | 68 | 39 | 99 | 31 | 79 | 39 | 99 | XL | L | XL |
| Phoebe | 164 | 72 | 39.5 | 100 | 32 | 81 | 40.5 | 103 | XL | XL | XL |
| Lara | 159 | 80 | 43 | 109 | 36 | 91 | 44 | 112 | 3XL | 3XL | 2XL |
| Judy | 163 | 82 | 43 | 109 | 36 | 91 | 41.5 | 105 | 3XL | 2XL | 2XL |
| Venus | 169 | 100 | 46 | 117 | 38 | 97 | 49 | 124 | 4XL | 5XL | 3XL |
| Gill | 160 | 99 | 48 | 122 | 40 | 102 | 49 | 124 | 5XL | 5XL | 3XL |


















