Applicable Promotions
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Bust | Waist | Hem | Sleeve Length | Sleeve Width | Cuff Opening | Shoulder Width | Total Length | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | Fit For |
| F | 46 | 117 | 45 | 114 | 46 | 117 | 20 | 51 | 16 | 41 | 10 | 25 | 22 | 56 | 22 | 56 | M~L |
| XL | 49 | 124 | 48 | 122 | 49 | 124 | 20.2 | 51 | 17 | 43 | 10.5 | 27 | 22.5 | 57 | 22.5 | 57 | XL~2XL |
| 2XL | 52 | 132 | 51 | 130 | 52 | 132 | 20.5 | 52 | 18 | 46 | 11 | 28 | 23 | 58 | 23 | 58 | 2XL~3XL |
| 3XL | 55 | 140 | 54 | 137 | 55 | 140 | 21 | 53 | 19 | 48 | 12 | 30 | 24.5 | 62 | 24 | 61 | 4XL~4XL |
| Bust | Waist | Hip | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Try-On Model | Height | Weight | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | Usual Size (Top) | Usual Size (Bottom) | Try-On Size |
| Model A | 164 | 45 | 32 | 81 | 25 | 64 | 34 | 86 | S | S | F |
| Model MIKA | 158 | 40 | 30 | 76 | 23 | 58 | 32 | 81 | XS | XS | F |
| Model B | 162 | 42 | 32 | 81 | 23 | 58 | 34 | 86 | S | S | F |
| Irene | 165 | 59 | 34 | 86 | 30 | 76 | 39 | 99 | M | L | F |
| Ada | 165 | 68 | 39 | 99 | 31 | 79 | 39 | 99 | XL | L | XL |
| Model C | 163 | 70 | 37 | 94 | 32 | 81 | 39 | 99 | XL | XL | XL |
| Phoebe | 164 | 72 | 39.5 | 100 | 32 | 81 | 40.5 | 103 | XL | XL | XL |
| Olivia | 168 | 62 | 35 | 89 | 27 | 69 | 38 | 97 | L | XL | XL |
| Lara | 159 | 80 | 43 | 109 | 36 | 91 | 44 | 112 | 3XL | 3XL | 2XL |
| Judy | 163 | 82 | 43 | 109 | 36 | 91 | 41.5 | 105 | 3XL | 2XL | 2XL |
| Bonnie | 163 | 90 | 45 | 114 | 39 | 99 | 47 | 119 | 4XL | 4XL | 3XL |
| Venus | 169 | 100 | 46 | 117 | 38 | 97 | 49 | 124 | 4XL | 5XL | 3XL |






















