Applicable Promotions
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Bust | Waist | Hem | Sleeve Length | Sleeve Width | Cuff Opening | Shoulder Width | Total Length | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | Fit For |
| F | 48 | 122 | 45 | 114 | 44 | 112 | 13.5 | 34 | - | - | 13 | 33 | 18.5 | 47 | 25-28 | 64-71 | M~L |
| XL | 51 | 130 | 48 | 122 | 47 | 119 | 14 | 36 | - | - | 13.5 | 34 | 19 | 48 | 26-29 | 66-74 | XL~XL |
| 2XL | 54 | 137 | 51 | 130 | 50 | 127 | 14.5 | 37 | - | - | 14 | 36 | 19.5 | 50 | 27-30 | 69-76 | 2XL~2XL |
| 3XL | 57 | 145 | 54 | 137 | 53 | 135 | 15 | 38 | - | - | 14 | 36 | 20 | 51 | 28-31 | 71-79 | 3XL~4XL |
| 4XL | 60 | 152 | 57 | 145 | 56 | 142 | 16 | 41 | - | - | 14.2 | 36 | 21 | 53 | 29-32 | 74-81 | 5XL~5XL |
| Bust | Waist | Hip | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Try-On Model | Height | Weight | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | Usual Size (Top) | Usual Size (Bottom) | Try-On Size |
| Model A | 164 | 45 | 32 | 81 | 25 | 64 | 34 | 86 | S | S | F |
| Model MIKA | 158 | 40 | 30 | 76 | 23 | 58 | 32 | 81 | XS | XS | F |
| Model B | 165 | 45 | 32 | 81 | 24 | 61 | 33.5 | 85 | S | S | F |
| Ada | 165 | 68 | 39 | 99 | 31 | 79 | 39 | 99 | XL | L | XL |
| Phoebe | 164 | 72 | 39.5 | 100 | 32 | 81 | 40.5 | 103 | XL | XL | XL |
| Poppy | 162 | 76 | 41 | 104 | 34 | 86 | 42 | 107 | 2XL | 2XL | 2XL |
| Bonnie | 163 | 90 | 45 | 114 | 39 | 99 | 47 | 119 | 4XL | 4XL | 3XL |
| Coral | 170 | 90 | 44 | 112 | 37 | 94 | 45 | 114 | 3XL | 3XL | 3XL |
| Venus | 169 | 100 | 46 | 117 | 38 | 97 | 49 | 124 | 4XL | 5XL | 4XL |
| Gill | 160 | 99 | 48 | 122 | 40 | 102 | 49 | 124 | 5XL | 5XL | 4XL |
















