Applicable Promotions
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Waist | Hip | Thigh | Crotch | Pant Width | Total Length | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | Fit For |
| S | 25-29 | 64-74 | 29-35 | 74-89 | 18-22 | 46-56 | 10.2 | 26 | 10 | 25 | 32.2 | 82 | XS~S |
| M | 27-31 | 69-79 | 31-37 | 79-94 | 19-23 | 48-58 | 10.5 | 27 | 10.5 | 27 | 32.5 | 83 | S~M |
| L | 29-33 | 74-84 | 33-39 | 84-99 | 20-24 | 51-61 | 10.7 | 27 | 11.2 | 28 | 32.7 | 83 | M~L |
| XL | 30.5-35 | 77-89 | 34-41 | 86-104 | 20.5-25 | 52-64 | 11 | 28 | 12 | 30 | 33 | 84 | L~XL |
| 2XL | 32-37 | 81-94 | 35-43 | 89-109 | 21-26 | 53-66 | 11.2 | 28 | 12.5 | 32 | 33.2 | 84 | XL~2XL |
| 3XL | 33.5-40 | 85-102 | 36-46 | 91-117 | 21.5-27 | 55-69 | 11.5 | 29 | 13 | 33 | 33.5 | 85 | 2XL~3XL |
| Bust | Waist | Hip | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Try-On Model | Height | Weight | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | Usual Size (Top) | Usual Size (Bottom) | Try-On Size |
| Model A | 164 | 45 | 32 | 81 | 25 | 64 | 34 | 86 | S | S | S |
| Model B | 172 | 48 | 32 | 81 | 22.5 | 57 | 33 | 84 | S | S | S |
| Gina | 160 | 50 | 34 | 86 | 28 | 71 | 36 | 91 | M | M | M |
| Fay | 158 | 58 | 35 | 89 | 30 | 76 | 38 | 97 | M | L | L |
| Zona | 159 | 57 | 35.5 | 90 | 31.5 | 80 | 38 | 97 | M | L | L |
| Kelly | 158 | 63 | 37 | 94 | 32 | 81 | 39.5 | 100 | L | XL | XL |
| Olivia | 168 | 62 | 35 | 89 | 27 | 69 | 38 | 97 | L | XL | XL |
| Phoebe | 164 | 72 | 39.5 | 100 | 32 | 81 | 40.5 | 103 | XL | XL | 2XL |
| Lara | 159 | 80 | 43 | 109 | 36 | 91 | 44 | 112 | 3XL | 3XL | 3XL |
| Poppy | 162 | 76 | 41 | 104 | 34 | 86 | 42 | 107 | 2XL | 2XL | 3XL |
| Sharon | 158 | 76 | 42 | 107 | 37 | 94 | 42 | 107 | 3XL | 2XL | 3XL |


















