Applicable Promotions
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Bust | Waist | Hem | Sleeve Length | Armhole | Sleeve Width | Cuff Opening | Shoulder Width | Total Length | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | Fit For |
| XL | 40 | 102 | 41 | 104 | 47 | 119 | 7.7 | 20 | 19 | 48 | 15 | 38 | 14 | 36 | 14.5 | 37 | 23 | 58 | XL~XL |
| 2XL | 43 | 109 | 44 | 112 | 50 | 127 | 8.2 | 21 | 20 | 51 | 16 | 41 | 15 | 38 | 15 | 38 | 24 | 61 | 2XL~2XL |
| 3XL | 46 | 117 | 47 | 119 | 53 | 135 | 9 | 23 | 21 | 53 | 17 | 43 | 16 | 41 | 15.7 | 40 | 25 | 64 | 3XL~4XL |
| 4XL | 49 | 124 | 50 | 127 | 54 | 137 | 9.7 | 25 | 22 | 56 | 18 | 46 | 17 | 43 | 16.5 | 42 | 26 | 66 | 5XL~5XL |
| Bust | Waist | Hip | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Try-On Model | Height | Weight | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | Usual Size (Top) | Usual Size (Bottom) | Try-On Size |
| Ada | 165 | 68 | 39 | 99 | 31 | 79 | 39 | 99 | XL | L | XL |
| Phoebe | 164 | 72 | 39.5 | 100 | 32 | 81 | 40.5 | 103 | XL | XL | XL |
| Olivia | 168 | 62 | 35 | 89 | 27 | 69 | 38 | 97 | L | XL | XL |
| GIGI | 162 | 75 | 39 | 99 | 32 | 81 | 40 | 102 | XL | XL | XL |
| Poppy | 162 | 76 | 41 | 104 | 34 | 86 | 42 | 107 | 2XL | 2XL | 2XL |
| Bonnie | 163 | 90 | 45 | 114 | 39 | 99 | 47 | 119 | 4XL | 4XL | 3XL |
| Coral | 170 | 90 | 44 | 112 | 37 | 94 | 45 | 114 | 3XL | 3XL | 3XL |
| Venus | 169 | 100 | 46 | 117 | 38 | 97 | 49 | 124 | 4XL | 5XL | 4XL |
| Gill | 160 | 99 | 48 | 122 | 40 | 102 | 49 | 124 | 5XL | 5XL | 4XL |
















