Applicable Promotions
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Waist | Hip | Thigh | Crotch | Pant Width | Total Length | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM |
| S | 24-30 | 61-76 | 40 | 102 | 25 | 64 | 12.5 | 32 | 26 | 66 | 37 | 94 |
| M | 26-32 | 66-81 | 42 | 107 | 26 | 66 | 12.7 | 32 | 27 | 69 | 37.2 | 94 |
| L | 28-34 | 71-86 | 44 | 112 | 27 | 69 | 13 | 33 | 28 | 71 | 37.5 | 95 |
| XL | 30-36 | 76-91 | 46 | 117 | 28 | 71 | 13.5 | 34 | 29 | 74 | 38 | 97 |
| 2XL | 32-39 | 81-99 | 48 | 122 | 29 | 74 | 14 | 36 | 30 | 76 | 38.5 | 98 |
| 3XL | 35-42 | 89-107 | 51 | 130 | 30.5 | 77 | 14.5 | 37 | 31.5 | 80 | 39 | 99 |
| Bust | Waist | Hip | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Try-On Model | Height | Weight | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | Usual Size (Top) | Usual Size (Bottom) | Try-On Size |
| Colleen | 162 | 56 | 34 | 86 | 28 | 71 | 37 | 94 | M | M | S |
| Myah | 156 | 47 | 32 | 81 | 25 | 64 | 35 | 89 | S | S | S |
| Fay | 158 | 58 | 35 | 89 | 30 | 76 | 38 | 97 | M | L | M |
| Kelly | 158 | 63 | 37 | 94 | 32 | 81 | 39.5 | 100 | L | XL | L |
| Phoebe | 164 | 72 | 39.5 | 100 | 32 | 81 | 40.5 | 103 | XL | XL | L |
| Poppy | 162 | 76 | 41 | 104 | 34 | 86 | 42 | 107 | 2XL | 2XL | XL |
| Coral | 170 | 90 | 44 | 112 | 37 | 94 | 45 | 114 | 3XL | 3XL | 2XL |
| Model Momo | 166 | 80 | 40 | 102 | 33 | 84 | 44 | 112 | 2XL | 3XL | 2XL |
| Model A | 170 | 83 | 42 | 107 | 33 | 84 | 40 | 102 | 2XL | XL | 2XL |
| Alma | 168 | 105 | 47 | 119 | 42 | 107 | 49 | 124 | 5XL | 5XL | 3XL |
| Gill | 160 | 99 | 48 | 122 | 40 | 102 | 49 | 124 | 5XL | 5XL | 3XL |















