Applicable Promotions
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Bust | Waist | Hem | Sleeve Length | Sleeve Width | Cuff Opening | Total Length | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | Fit For |
| S | 42 | 107 | 40 | 102 | 39 | 99 | 11 | 28 | - | - | 12.5 | 32 | 24 | 61 | S~S |
| M | 44 | 112 | 42 | 107 | 41 | 104 | 11.2 | 28 | - | - | 13 | 33 | 24.5 | 62 | M~M |
| L | 46 | 117 | 44 | 112 | 43 | 109 | 11.7 | 30 | - | - | 13.5 | 34 | 25 | 64 | L~L |
| XL | 48 | 122 | 46 | 117 | 45 | 114 | 12.2 | 31 | - | - | 14 | 36 | 26 | 66 | XL~XL |
| 2XL | 51 | 130 | 49 | 124 | 48 | 122 | 12.7 | 32 | - | - | 15 | 38 | 27 | 69 | 2XL~3XL |
| 3XL | 54 | 137 | 52 | 132 | 51 | 130 | 13.2 | 34 | - | - | 16 | 41 | 28 | 71 | 3XL~4XL |
| Bust | Waist | Hip | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Try-On Model | Height | Weight | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | Usual Size (Top) | Usual Size (Bottom) | Try-On Size |
| Model A | 164 | 44 | 32 | 81 | 24 | 61 | 33 | 84 | S | XS | S |
| Model B | 164 | 45 | 32 | 81 | 25 | 64 | 34 | 86 | S | S | S |
| Model C | 165 | 44 | 32 | 81 | 23 | 58 | 33 | 84 | S | XS | S |
| Megan | 157 | 55 | 35.5 | 90 | 28 | 71 | 37.5 | 95 | M | M | M |
| Irene | 165 | 59 | 34 | 86 | 30 | 76 | 39 | 99 | M | L | M |
| Kelly | 158 | 63 | 37 | 94 | 32 | 81 | 39.5 | 100 | L | XL | L |
| Ada | 165 | 68 | 39 | 99 | 31 | 79 | 39 | 99 | XL | L | XL |
| Phoebe | 164 | 72 | 39.5 | 100 | 32 | 81 | 40.5 | 103 | XL | XL | XL |
| Lara | 159 | 80 | 43 | 109 | 36 | 91 | 44 | 112 | 3XL | 3XL | 2XL |
| Judy | 163 | 82 | 43 | 109 | 36 | 91 | 41.5 | 105 | 3XL | 2XL | 2XL |
| Venus | 169 | 100 | 46 | 117 | 38 | 97 | 49 | 124 | 4XL | 5XL | 3XL |




























